Location ST CO County Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units 75 Percent of State Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units Is Col EWP00111 less than Col EWP0012 75 Percent of County Per Capita Income 2003 National Average Per Capita Income 2003 Is Col EWP051 less than or equal to Col EWP052 Average of 3 Years County Unemployment Rate Double the Average of 3 Year National Unemployment Rate Is Col EWP061 greater than or equal to Col EWP062 True if Cols Rule1, Rule2 and Rule3 are true
Location ST CO EWP0011 EWP0012 Rule1 EWP051 EWP052 Rule2 EWP061 EWP062 Rule3 AllRules
Aurora County 46 003 32600.00 59700.00 True 21133.50 31472.00 True 3.60 11.54 False False
Beadle County 46 005 56000.00 59700.00 True 22233.75 31472.00 True 4.00 11.54 False False
Bennett County 46 007 36500.00 59700.00 True 14972.25 31472.00 True 4.03 11.54 False False
Bon Homme County 46 009 46100.00 59700.00 True 18529.50 31472.00 True 3.37 11.54 False False
Brookings County 46 011 88500.00 59700.00 False 19249.50 31472.00 True 2.90 11.54 False False
Brown County 46 013 72700.00 59700.00 False 25155.00 31472.00 True 3.17 11.54 False False
Brule County 46 015 64900.00 59700.00 False 18893.25 31472.00 True 2.70 11.54 False False
Buffalo County 46 017 26300.00 59700.00 True 10986.75 31472.00 True 8.80 11.54 False False
Butte County 46 019 60200.00 59700.00 False 16302.00 31472.00 True 3.33 11.54 False False
Campbell County 46 021 27400.00 59700.00 True 18481.50 31472.00 True 3.93 11.54 False False
Charles Mix County 46 023 49100.00 59700.00 True 18475.50 31472.00 True 3.53 11.54 False False
Clark County 46 025 36700.00 59700.00 True 20256.75 31472.00 True 4.93 11.54 False False
Clay County 46 027 79500.00 59700.00 False 19177.50 31472.00 True 3.20 11.54 False False
Codington County 46 029 84200.00 59700.00 False 21750.75 31472.00 True 3.80 11.54 False False
Corson County 46 031 21600.00 59700.00 True 13878.75 31472.00 True 6.07 11.54 False False
Custer County 46 033 89100.00 59700.00 False 19460.25 31472.00 True 3.57 11.54 False False
Davison County 46 035 71600.00 59700.00 False 23973.75 31472.00 True 2.87 11.54 False False
Day County 46 037 33100.00 59700.00 True 19576.50 31472.00 True 5.77 11.54 False False
Deuel County 46 039 44400.00 59700.00 True 21317.25 31472.00 True 4.07 11.54 False False
Dewey County 46 041 36000.00 59700.00 True 13552.50 31472.00 True 8.47 11.54 False False
Douglas County 46 043 34600.00 59700.00 True 19115.25 31472.00 True 2.67 11.54 False False
Edmunds County 46 045 42000.00 59700.00 True 24794.25 31472.00 True 3.33 11.54 False False
Fall River County 46 047 54300.00 59700.00 True 17616.00 31472.00 True 4.13 11.54 False False
Faulk County 46 049 31600.00 59700.00 True 19866.75 31472.00 True 3.00 11.54 False False
Grant County 46 051 60400.00 59700.00 False 20772.75 31472.00 True 4.00 11.54 False False
Gregory County 46 053 32700.00 59700.00 True 20544.75 31472.00 True 3.27 11.54 False False
Haakon County 46 055 46200.00 59700.00 True 24922.50 31472.00 True 2.40 11.54 False False
Hamlin County 46 057 49300.00 59700.00 True 17745.00 31472.00 True 3.70 11.54 False False
Hand County 46 059 45700.00 59700.00 True 20700.00 31472.00 True 2.93 11.54 False False
Hanson County 46 061 45900.00 59700.00 True 17546.25 31472.00 True 2.73 11.54 False False
Harding County 46 063 47100.00 59700.00 True 15975.00 31472.00 True 2.87 11.54 False False
Hughes County 46 065 94400.00 59700.00 False 22535.25 31472.00 True 2.63 11.54 False False
Hutchinson County 46 067 42000.00 59700.00 True 21414.00 31472.00 True 3.53 11.54 False False
Hyde County 46 069 33800.00 59700.00 True 18740.25 31472.00 True 3.03 11.54 False False
Jackson County 46 071 31500.00 59700.00 True 11839.50 31472.00 True 5.47 11.54 False False
Jerauld County 46 073 39000.00 59700.00 True 22615.50 31472.00 True 2.90 11.54 False False
Jones County 46 075 38700.00 59700.00 True 23526.75 31472.00 True 1.93 11.54 False False
Kingsbury County 46 077 42900.00 59700.00 True 22492.50 31472.00 True 3.47 11.54 False False
Lake County 46 079 73800.00 59700.00 False 20646.00 31472.00 True 3.50 11.54 False False
Lawrence County 46 081 87700.00 59700.00 False 19649.25 31472.00 True 3.17 11.54 False False
Lincoln County 46 083 104100.00 59700.00 False 22908.00 31472.00 True 2.30 11.54 False False
Lyman County 46 085 44100.00 59700.00 True 17230.50 31472.00 True 4.43 11.54 False False
Marshall County 46 091 41300.00 59700.00 True 20864.25 31472.00 True 5.27 11.54 False False
McCook County 46 087 57400.00 59700.00 True 21095.25 31472.00 True 3.33 11.54 False False
McPherson County 46 089 20100.00 59700.00 True 17963.25 31472.00 True 3.97 11.54 False False
Meade County 46 093 82200.00 59700.00 False 22299.00 31472.00 True 3.27 11.54 False False
Mellette County 46 095 25800.00 59700.00 True 12543.75 31472.00 True 5.13 11.54 False False
Miner County 46 097 26500.00 59700.00 True 18417.75 31472.00 True 4.63 11.54 False False
Minnehaha County 46 099 101200.00 59700.00 False 25562.25 31472.00 True 3.10 11.54 False False
Moody County 46 101 58500.00 59700.00 True 21506.25 31472.00 True 4.90 11.54 False False
Pennington County 46 103 90900.00 59700.00 False 21870.00 31472.00 True 3.23 11.54 False False
Perkins County 46 105 33200.00 59700.00 True 18684.00 31472.00 True 3.20 11.54 False False
Potter County 46 107 42800.00 59700.00 True 25045.50 31472.00 True 3.23 11.54 False False
Roberts County 46 109 43500.00 59700.00 True 16784.25 31472.00 True 5.13 11.54 False False
Sanborn County 46 111 30300.00 59700.00 True 26091.00 31472.00 True 2.90 11.54 False False
Shannon County 46 113 25900.00 59700.00 True 10579.50 31472.00 True 8.80 11.54 False False
Spink County 46 115 34500.00 59700.00 True 22743.75 31472.00 True 3.53 11.54 False False
Stanley County 46 117 83900.00 59700.00 False 23713.50 31472.00 True 2.67 11.54 False False
Sully County 46 119 55600.00 59700.00 True 32001.00 31472.00 False 2.07 11.54 False False
Todd County 46 121 27500.00 59700.00 True 10128.75 31472.00 True 5.83 11.54 False False
Tripp County 46 123 50300.00 59700.00 True 19015.50 31472.00 True 3.57 11.54 False False
Turner County 46 125 57600.00 59700.00 True 22642.50 31472.00 True 3.40 11.54 False False
Union County 46 127 89600.00 59700.00 False 29141.25 31472.00 True 4.30 11.54 False False
Walworth County 46 129 40300.00 59700.00 True 18275.25 31472.00 True 4.70 11.54 False False
Yankton County 46 135 77900.00 59700.00 False 19913.25 31472.00 True 3.30 11.54 False False
Ziebach County 46 137 38300.00 59700.00 True 8448.00 31472.00 True 6.73 11.54 False False

Data Sources

ST - State FIPS code

CO - County FIPS code

Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units: sf 3, SF30060, H076001

Disabilities -PCT68A- While Alone Males: sf 3, SF30037, PCT068A002

Disabilities -PCT68A- While Alone Females: sf 3, SF30037, PCT068A026

Disabilities -PCT68B- Black Alone Males: sf 3, SF30037, PCT068B002

Disabilities -PCT68B- Black Alone Females: sf 3, SF30037, PCT068B026

through

Disabilities -PCT68I- While Alone, Not Hispanic Males: sf 3, SF30039, PCT068I002

Disabilities -PCT68I- While Alone, Not Hispanic Females: sf 3, SF30039, PCT068I026

Per Capita Income 2001: bea, PerCapitIncome2001.Income2001

Per Capita Income 2002: bea, PerCapitIncome2002.Income2002

Per Capita Income 2003: bea, PerCapitIncome2003.Income2003

75% of 3 Year Average Per Capita Income: calculated

Unemployment Rate, 2002: bls, measure_code = '03', year = '2002', area_type = 'CN' or 'ST'

Unemployment Rate, 2003: bls, measure_code = '03', year = '2003', area_type = 'CN' or 'ST'

Unemployment Rate, 2004: bls, measure_code = '03', year = '2004', area_type = 'CN' or 'ST'
Feedback