Location ST CO County Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units 75 Percent of State Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units Is Col EWP00111 less than Col EWP0012 75 Percent of County Per Capita Income 2003 National Average Per Capita Income 2003 Is Col EWP051 less than or equal to Col EWP052 Average of 3 Years County Unemployment Rate Double the Average of 3 Year National Unemployment Rate Is Col EWP061 greater than or equal to Col EWP062 True if Cols Rule1, Rule2 and Rule3 are true
Location ST CO EWP0011 EWP0012 Rule1 EWP051 EWP052 Rule2 EWP061 EWP062 Rule3 AllRules
Baker County 41 001 84700.00 114075.00 True 15888.75 31472.00 True 9.20 11.54 False False
Benton County 41 003 169800.00 114075.00 False 22827.00 31472.00 True 5.43 11.54 False False
Clackamas County 41 005 199000.00 114075.00 False 26175.00 31472.00 True 7.07 11.54 False False
Clatsop County 41 007 143400.00 114075.00 False 19350.75 31472.00 True 7.13 11.54 False False
Columbia County 41 009 150700.00 114075.00 False 19866.00 31472.00 True 9.63 11.54 False False
Coos County 41 011 98900.00 114075.00 True 18285.00 31472.00 True 9.00 11.54 False False
Crook County 41 013 100000.00 114075.00 True 16035.75 31472.00 True 8.97 11.54 False False
Curry County 41 015 148000.00 114075.00 False 18171.00 31472.00 True 7.73 11.54 False False
Deschutes County 41 017 148800.00 114075.00 False 20910.00 31472.00 True 7.30 11.54 False False
Douglas County 41 019 104800.00 114075.00 True 18267.75 31472.00 True 9.37 11.54 False False
Gilliam County 41 021 71000.00 114075.00 True 15624.00 31472.00 True 6.53 11.54 False False
Grant County 41 023 79700.00 114075.00 True 17871.00 31472.00 True 10.10 11.54 False False
Harney County 41 025 73300.00 114075.00 True 17117.25 31472.00 True 10.27 11.54 False False
Hood River County 41 027 152400.00 114075.00 False 17757.00 31472.00 True 8.13 11.54 False False
Jackson County 41 029 140000.00 114075.00 False 19962.75 31472.00 True 7.37 11.54 False False
Jefferson County 41 031 105500.00 114075.00 True 15502.50 31472.00 True 6.83 11.54 False False
Josephine County 41 033 128700.00 114075.00 False 16879.50 31472.00 True 8.60 11.54 False False
Klamath County 41 035 91100.00 114075.00 True 17412.00 31472.00 True 9.43 11.54 False False
Lake County 41 037 65700.00 114075.00 True 16725.00 31472.00 True 9.43 11.54 False False
Lane County 41 039 141000.00 114075.00 False 19758.00 31472.00 True 7.50 11.54 False False
Lincoln County 41 041 148800.00 114075.00 False 20004.00 31472.00 True 8.47 11.54 False False
Linn County 41 043 124100.00 114075.00 False 17800.50 31472.00 True 9.47 11.54 False False
Malheur County 41 045 86900.00 114075.00 True 14142.75 31472.00 True 9.70 11.54 False False
Marion County 41 047 132600.00 114075.00 False 18716.25 31472.00 True 7.63 11.54 False False
Morrow County 41 049 89000.00 114075.00 True 17168.25 31472.00 True 7.97 11.54 False False
Multnomah County 41 051 157900.00 114075.00 False 25512.75 31472.00 True 8.10 11.54 False False
Polk County 41 053 142700.00 114075.00 False 18812.25 31472.00 True 6.50 11.54 False False
Sherman County 41 055 77400.00 114075.00 True 14238.75 31472.00 True 10.23 11.54 False False
Tillamook County 41 057 143900.00 114075.00 False 18907.50 31472.00 True 7.00 11.54 False False
Umatilla County 41 059 98100.00 114075.00 True 17258.25 31472.00 True 8.13 11.54 False False
Union County 41 061 93600.00 114075.00 True 18347.25 31472.00 True 7.10 11.54 False False
Wallowa County 41 063 111300.00 114075.00 True 17489.25 31472.00 True 9.13 11.54 False False
Wasco County 41 065 105500.00 114075.00 True 17637.00 31472.00 True 9.27 11.54 False False
Washington County 41 067 184800.00 114075.00 False 23756.25 31472.00 True 6.87 11.54 False False
Wheeler County 41 069 66300.00 114075.00 True 16029.00 31472.00 True 7.67 11.54 False False
Yamhill County 41 071 146200.00 114075.00 False 19109.25 31472.00 True 7.67 11.54 False False

Data Sources

ST - State FIPS code

CO - County FIPS code

Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units: sf 3, SF30060, H076001

Disabilities -PCT68A- While Alone Males: sf 3, SF30037, PCT068A002

Disabilities -PCT68A- While Alone Females: sf 3, SF30037, PCT068A026

Disabilities -PCT68B- Black Alone Males: sf 3, SF30037, PCT068B002

Disabilities -PCT68B- Black Alone Females: sf 3, SF30037, PCT068B026

through

Disabilities -PCT68I- While Alone, Not Hispanic Males: sf 3, SF30039, PCT068I002

Disabilities -PCT68I- While Alone, Not Hispanic Females: sf 3, SF30039, PCT068I026

Per Capita Income 2001: bea, PerCapitIncome2001.Income2001

Per Capita Income 2002: bea, PerCapitIncome2002.Income2002

Per Capita Income 2003: bea, PerCapitIncome2003.Income2003

75% of 3 Year Average Per Capita Income: calculated

Unemployment Rate, 2002: bls, measure_code = '03', year = '2002', area_type = 'CN' or 'ST'

Unemployment Rate, 2003: bls, measure_code = '03', year = '2003', area_type = 'CN' or 'ST'

Unemployment Rate, 2004: bls, measure_code = '03', year = '2004', area_type = 'CN' or 'ST'
Feedback