Location ST CO County Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units 75 Percent of State Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units Is Col EWP00111 less than Col EWP0012 75 Percent of County Per Capita Income 2003 National Average Per Capita Income 2003 Is Col EWP051 less than or equal to Col EWP052 Average of 3 Years County Unemployment Rate Double the Average of 3 Year National Unemployment Rate Is Col EWP061 greater than or equal to Col EWP062 True if Cols Rule1, Rule2 and Rule3 are true
Location ST CO EWP0011 EWP0012 Rule1 EWP051 EWP052 Rule2 EWP061 EWP062 Rule3 AllRules
Adams County 38 001 37500.00 55800.00 True 17697.00 31472.00 True 2.80 11.54 False False
Barnes County 38 003 57600.00 55800.00 False 20982.00 31472.00 True 3.30 11.54 False False
Benson County 38 005 31100.00 55800.00 True 16451.25 31472.00 True 5.37 11.54 False False
Billings County 38 007 56500.00 55800.00 False 16683.75 31472.00 True 2.73 11.54 False False
Bottineau County 38 009 43600.00 55800.00 True 23217.75 31472.00 True 4.27 11.54 False False
Bowman County 38 011 53600.00 55800.00 True 21967.50 31472.00 True 2.27 11.54 False False
Burke County 38 013 24700.00 55800.00 True 21700.50 31472.00 True 3.27 11.54 False False
Burleigh County 38 015 98900.00 55800.00 False 23495.25 31472.00 True 2.90 11.54 False False
Cass County 38 017 98400.00 55800.00 False 24797.25 31472.00 True 2.73 11.54 False False
Cavalier County 38 019 46100.00 55800.00 True 26950.50 31472.00 True 3.67 11.54 False False
Dickey County 38 021 48700.00 55800.00 True 21352.50 31472.00 True 2.77 11.54 False False
Divide County 38 023 31000.00 55800.00 True 19280.25 31472.00 True 3.07 11.54 False False
Dunn County 38 025 37400.00 55800.00 True 16145.25 31472.00 True 3.67 11.54 False False
Eddy County 38 027 34000.00 55800.00 True 20261.25 31472.00 True 4.87 11.54 False False
Emmons County 38 029 37000.00 55800.00 True 17906.25 31472.00 True 5.43 11.54 False False
Foster County 38 031 55300.00 55800.00 True 22512.75 31472.00 True 3.37 11.54 False False
Golden Valley County 38 033 40600.00 55800.00 True 15426.00 31472.00 True 2.63 11.54 False False
Grand Forks County 38 035 92800.00 55800.00 False 21273.00 31472.00 True 3.27 11.54 False False
Grant County 38 037 23500.00 55800.00 True 16380.00 31472.00 True 3.67 11.54 False False
Griggs County 38 039 36000.00 55800.00 True 23398.50 31472.00 True 2.73 11.54 False False
Hettinger County 38 041 30300.00 55800.00 True 20228.25 31472.00 True 3.50 11.54 False False
Kidder County 38 043 33400.00 55800.00 True 18093.00 31472.00 True 5.70 11.54 False False
LaMoure County 38 045 34600.00 55800.00 True 21558.75 31472.00 True 3.33 11.54 False False
Logan County 38 047 30200.00 55800.00 True 22664.25 31472.00 True 3.50 11.54 False False
McHenry County 38 049 32600.00 55800.00 True 17526.00 31472.00 True 6.13 11.54 False False
McIntosh County 38 051 28100.00 55800.00 True 20653.50 31472.00 True 2.80 11.54 False False
McKenzie County 38 053 51100.00 55800.00 True 17925.00 31472.00 True 3.67 11.54 False False
McLean County 38 055 48400.00 55800.00 True 21297.00 31472.00 True 5.53 11.54 False False
Mercer County 38 057 62500.00 55800.00 False 22374.00 31472.00 True 4.60 11.54 False False
Morton County 38 059 74800.00 55800.00 False 18615.75 31472.00 True 3.70 11.54 False False
Mountrail County 38 061 39700.00 55800.00 True 19218.00 31472.00 True 5.23 11.54 False False
Nelson County 38 063 36100.00 55800.00 True 21428.25 31472.00 True 3.93 11.54 False False
Oliver County 38 065 59600.00 55800.00 False 18897.00 31472.00 True 4.07 11.54 False False
Pembina County 38 067 55100.00 55800.00 True 22950.00 31472.00 True 6.87 11.54 False False
Pierce County 38 069 62300.00 55800.00 False 17849.25 31472.00 True 4.77 11.54 False False
Ramsey County 38 071 63500.00 55800.00 False 20376.00 31472.00 True 3.97 11.54 False False
Ransom County 38 073 56100.00 55800.00 False 20613.75 31472.00 True 2.80 11.54 False False
Renville County 38 075 44500.00 55800.00 True 25290.00 31472.00 True 3.00 11.54 False False
Richland County 38 077 67200.00 55800.00 False 19412.25 31472.00 True 3.40 11.54 False False
Rolette County 38 079 55200.00 55800.00 True 15117.75 31472.00 True 10.60 11.54 False False
Sargent County 38 081 44800.00 55800.00 True 23467.50 31472.00 True 3.03 11.54 False False
Sheridan County 38 083 23900.00 55800.00 True 19268.25 31472.00 True 5.80 11.54 False False
Sioux County 38 085 48000.00 55800.00 True 11601.00 31472.00 True 5.77 11.54 False False
Slope County 38 087 23900.00 55800.00 True 17146.50 31472.00 True 2.47 11.54 False False
Stark County 38 089 70400.00 55800.00 False 19515.00 31472.00 True 3.27 11.54 False False
Steele County 38 091 34600.00 55800.00 True 24015.75 31472.00 True 2.23 11.54 False False
Stutsman County 38 093 66600.00 55800.00 False 20260.50 31472.00 True 3.37 11.54 False False
Towner County 38 095 42200.00 55800.00 True 25305.00 31472.00 True 3.87 11.54 False False
Traill County 38 097 60000.00 55800.00 False 21066.75 31472.00 True 3.67 11.54 False False
Walsh County 38 099 52100.00 55800.00 True 20364.00 31472.00 True 4.37 11.54 False False
Ward County 38 101 79500.00 55800.00 False 22575.00 31472.00 True 3.83 11.54 False False
Wells County 38 103 38700.00 55800.00 True 22549.50 31472.00 True 4.57 11.54 False False
Williams County 38 105 56100.00 55800.00 False 20151.75 31472.00 True 2.97 11.54 False False

Data Sources

ST - State FIPS code

CO - County FIPS code

Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units: sf 3, SF30060, H076001

Disabilities -PCT68A- While Alone Males: sf 3, SF30037, PCT068A002

Disabilities -PCT68A- While Alone Females: sf 3, SF30037, PCT068A026

Disabilities -PCT68B- Black Alone Males: sf 3, SF30037, PCT068B002

Disabilities -PCT68B- Black Alone Females: sf 3, SF30037, PCT068B026

through

Disabilities -PCT68I- While Alone, Not Hispanic Males: sf 3, SF30039, PCT068I002

Disabilities -PCT68I- While Alone, Not Hispanic Females: sf 3, SF30039, PCT068I026

Per Capita Income 2001: bea, PerCapitIncome2001.Income2001

Per Capita Income 2002: bea, PerCapitIncome2002.Income2002

Per Capita Income 2003: bea, PerCapitIncome2003.Income2003

75% of 3 Year Average Per Capita Income: calculated

Unemployment Rate, 2002: bls, measure_code = '03', year = '2002', area_type = 'CN' or 'ST'

Unemployment Rate, 2003: bls, measure_code = '03', year = '2003', area_type = 'CN' or 'ST'

Unemployment Rate, 2004: bls, measure_code = '03', year = '2004', area_type = 'CN' or 'ST'
Feedback