Location ST CO County Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units 75 Percent of State Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units Is Col EWP00111 less than Col EWP0012 75 Percent of County Per Capita Income 2003 National Average Per Capita Income 2003 Is Col EWP051 less than or equal to Col EWP052 Average of 3 Years County Unemployment Rate Double the Average of 3 Year National Unemployment Rate Is Col EWP061 greater than or equal to Col EWP062 True if Cols Rule1, Rule2 and Rule3 are true
Location ST CO EWP0011 EWP0012 Rule1 EWP051 EWP052 Rule2 EWP061 EWP062 Rule3 AllRules
Acadia Parish 22 001 61700.00 63750.00 True 16262.25 31472.00 True 6.23 11.54 False False
Allen Parish 22 003 58100.00 63750.00 True 13449.00 31472.00 True 8.33 11.54 False False
Ascension Parish 22 005 103800.00 63750.00 False 19830.75 31472.00 True 6.30 11.54 False False
Assumption Parish 22 007 78800.00 63750.00 False 19427.25 31472.00 True 7.17 11.54 False False
Avoyelles Parish 22 009 54800.00 63750.00 True 14107.50 31472.00 True 7.90 11.54 False False
Beauregard Parish 22 011 64800.00 63750.00 False 15502.50 31472.00 True 6.73 11.54 False False
Bienville Parish 22 013 46700.00 63750.00 True 15271.50 31472.00 True 8.50 11.54 False False
Bossier Parish 22 015 87600.00 63750.00 False 19206.00 31472.00 True 5.83 11.54 False False
Caddo Parish 22 017 75100.00 63750.00 False 21663.00 31472.00 True 6.67 11.54 False False
Calcasieu Parish 22 019 80500.00 63750.00 False 19791.75 31472.00 True 5.90 11.54 False False
Caldwell Parish 22 021 53800.00 63750.00 True 14328.00 31472.00 True 8.63 11.54 False False
Cameron Parish 22 023 59600.00 63750.00 True 14345.25 31472.00 True 5.37 11.54 False False
Catahoula Parish 22 025 48800.00 63750.00 True 14941.50 31472.00 True 9.07 11.54 False False
Claiborne Parish 22 027 55400.00 63750.00 True 15867.75 31472.00 True 6.97 11.54 False False
Concordia Parish 22 029 55600.00 63750.00 True 14773.50 31472.00 True 10.53 11.54 False False
De Soto Parish 22 031 58100.00 63750.00 True 16275.75 31472.00 True 8.03 11.54 False False
East Baton Rouge Parish 22 033 98800.00 63750.00 False 22339.50 31472.00 True 5.60 11.54 False False
East Carroll Parish 22 035 35900.00 63750.00 True 13726.50 31472.00 True 12.93 11.54 True True
East Feliciana Parish 22 037 76600.00 63750.00 False 16192.50 31472.00 True 7.10 11.54 False False
Evangeline Parish 22 039 53000.00 63750.00 True 13543.50 31472.00 True 7.37 11.54 False False
Franklin Parish 22 041 48700.00 63750.00 True 14358.75 31472.00 True 9.70 11.54 False False
Grant Parish 22 043 58500.00 63750.00 True 15131.25 31472.00 True 7.17 11.54 False False
Iberia Parish 22 045 75500.00 63750.00 False 17649.75 31472.00 True 6.40 11.54 False False
Iberville Parish 22 047 76700.00 63750.00 False 16123.50 31472.00 True 8.77 11.54 False False
Jackson Parish 22 049 53100.00 63750.00 True 18432.75 31472.00 True 7.07 11.54 False False
Jefferson Davis Parish 22 053 60500.00 63750.00 True 14786.25 31472.00 True 5.60 11.54 False False
Jefferson Parish 22 051 105300.00 63750.00 False 23688.75 31472.00 True 4.70 11.54 False False
La Salle Parish 22 059 53200.00 63750.00 True 14311.50 31472.00 True 7.50 11.54 False False
Lafayette Parish 22 055 100500.00 63750.00 False 22409.25 31472.00 True 4.63 11.54 False False
Lafourche Parish 22 057 78900.00 63750.00 False 20135.25 31472.00 True 4.80 11.54 False False
Lincoln Parish 22 061 79800.00 63750.00 False 16618.50 31472.00 True 6.17 11.54 False False
Livingston Parish 22 063 96100.00 63750.00 False 16635.75 31472.00 True 6.23 11.54 False False
Madison Parish 22 065 46900.00 63750.00 True 13911.75 31472.00 True 10.53 11.54 False False
Morehouse Parish 22 067 50400.00 63750.00 True 15750.75 31472.00 True 9.50 11.54 False False
Natchitoches Parish 22 069 70400.00 63750.00 False 16273.50 31472.00 True 6.80 11.54 False False
Orleans Parish 22 071 87300.00 63750.00 False 22614.00 31472.00 True 5.73 11.54 False False
Ouachita Parish 22 073 80000.00 63750.00 False 19677.75 31472.00 True 5.57 11.54 False False
Plaquemines Parish 22 075 110100.00 63750.00 False 17844.75 31472.00 True 5.30 11.54 False False
Pointe Coupee Parish 22 077 80100.00 63750.00 False 17087.25 31472.00 True 7.33 11.54 False False
Rapides Parish 22 079 74000.00 63750.00 False 20200.50 31472.00 True 6.03 11.54 False False
Red River Parish 22 081 48500.00 63750.00 True 13963.50 31472.00 True 9.17 11.54 False False
Richland Parish 22 083 55400.00 63750.00 True 14793.75 31472.00 True 8.30 11.54 False False
Sabine Parish 22 085 61400.00 63750.00 True 14970.00 31472.00 True 6.90 11.54 False False
St. Bernard Parish 22 087 85200.00 63750.00 False 18784.50 31472.00 True 5.47 11.54 False False
St. Charles Parish 22 089 104200.00 63750.00 False 19852.50 31472.00 True 4.97 11.54 False False
St. Helena Parish 22 091 71400.00 63750.00 False 14988.75 31472.00 True 6.67 11.54 False False
St. James Parish 22 093 81500.00 63750.00 False 16115.25 31472.00 True 9.57 11.54 False False
St. John the Baptist Parish 22 095 83500.00 63750.00 False 16944.00 31472.00 True 6.30 11.54 False False
St. Landry Parish 22 097 59600.00 63750.00 True 14637.75 31472.00 True 7.03 11.54 False False
St. Martin Parish 22 099 71800.00 63750.00 False 14439.00 31472.00 True 6.07 11.54 False False
St. Mary Parish 22 101 74200.00 63750.00 False 18769.50 31472.00 True 7.93 11.54 False False
St. Tammany Parish 22 103 123900.00 63750.00 False 23729.25 31472.00 True 4.13 11.54 False False
Tangipahoa Parish 22 105 85400.00 63750.00 False 16341.75 31472.00 True 6.90 11.54 False False
Tensas Parish 22 107 45300.00 63750.00 True 16887.00 31472.00 True 8.80 11.54 False False
Terrebonne Parish 22 109 80500.00 63750.00 False 17888.25 31472.00 True 5.00 11.54 False False
Union Parish 22 111 63900.00 63750.00 False 16707.00 31472.00 True 6.63 11.54 False False
Vermilion Parish 22 113 68000.00 63750.00 False 15589.50 31472.00 True 6.37 11.54 False False
Vernon Parish 22 115 66900.00 63750.00 False 18666.00 31472.00 True 6.50 11.54 False False
Washington Parish 22 117 54200.00 63750.00 True 14856.75 31472.00 True 7.47 11.54 False False
Webster Parish 22 119 57200.00 63750.00 True 16786.50 31472.00 True 7.67 11.54 False False
West Baton Rouge Parish 22 121 87400.00 63750.00 False 18439.50 31472.00 True 6.53 11.54 False False
West Carroll Parish 22 123 48200.00 63750.00 True 13673.25 31472.00 True 12.43 11.54 True True
West Feliciana Parish 22 125 107500.00 63750.00 False 12887.25 31472.00 True 7.33 11.54 False False
Winn Parish 22 127 43000.00 63750.00 True 13682.25 31472.00 True 7.60 11.54 False False

Data Sources

ST - State FIPS code

CO - County FIPS code

Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units: sf 3, SF30060, H076001

Disabilities -PCT68A- While Alone Males: sf 3, SF30037, PCT068A002

Disabilities -PCT68A- While Alone Females: sf 3, SF30037, PCT068A026

Disabilities -PCT68B- Black Alone Males: sf 3, SF30037, PCT068B002

Disabilities -PCT68B- Black Alone Females: sf 3, SF30037, PCT068B026

through

Disabilities -PCT68I- While Alone, Not Hispanic Males: sf 3, SF30039, PCT068I002

Disabilities -PCT68I- While Alone, Not Hispanic Females: sf 3, SF30039, PCT068I026

Per Capita Income 2001: bea, PerCapitIncome2001.Income2001

Per Capita Income 2002: bea, PerCapitIncome2002.Income2002

Per Capita Income 2003: bea, PerCapitIncome2003.Income2003

75% of 3 Year Average Per Capita Income: calculated

Unemployment Rate, 2002: bls, measure_code = '03', year = '2002', area_type = 'CN' or 'ST'

Unemployment Rate, 2003: bls, measure_code = '03', year = '2003', area_type = 'CN' or 'ST'

Unemployment Rate, 2004: bls, measure_code = '03', year = '2004', area_type = 'CN' or 'ST'
Feedback