Location ST CO County Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units 75 Percent of State Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units Is Col EWP00111 less than Col EWP0012 75 Percent of County Per Capita Income 2003 National Average Per Capita Income 2003 Is Col EWP051 less than or equal to Col EWP052 Average of 3 Years County Unemployment Rate Double the Average of 3 Year National Unemployment Rate Is Col EWP061 greater than or equal to Col EWP062 True if Cols Rule1, Rule2 and Rule3 are true
Location ST CO EWP0011 EWP0012 Rule1 EWP051 EWP052 Rule2 EWP061 EWP062 Rule3 AllRules
Adair County 21 001 60800.00 65025.00 True 14341.50 31472.00 True 5.43 11.54 False False
Allen County 21 003 69300.00 65025.00 False 16470.00 31472.00 True 6.47 11.54 False False
Anderson County 21 005 89500.00 65025.00 False 18835.50 31472.00 True 4.50 11.54 False False
Ballard County 21 007 58800.00 65025.00 True 20574.75 31472.00 True 7.30 11.54 False False
Barren County 21 009 77900.00 65025.00 False 17085.00 31472.00 True 4.70 11.54 False False
Bath County 21 011 65000.00 65025.00 True 14449.50 31472.00 True 7.30 11.54 False False
Bell County 21 013 52500.00 65025.00 True 13341.00 31472.00 True 8.13 11.54 False False
Boone County 21 015 131800.00 65025.00 False 23368.50 31472.00 True 4.30 11.54 False False
Bourbon County 21 017 84500.00 65025.00 False 21399.00 31472.00 True 5.30 11.54 False False
Boyd County 21 019 68800.00 65025.00 False 20422.50 31472.00 True 6.47 11.54 False False
Boyle County 21 021 86400.00 65025.00 False 19197.75 31472.00 True 7.07 11.54 False False
Bracken County 21 023 69000.00 65025.00 False 15803.25 31472.00 True 5.70 11.54 False False
Breathitt County 21 025 46500.00 65025.00 True 13394.25 31472.00 True 8.00 11.54 False False
Breckinridge County 21 027 64600.00 65025.00 True 15664.50 31472.00 True 6.60 11.54 False False
Bullitt County 21 029 105100.00 65025.00 False 18505.50 31472.00 True 5.20 11.54 False False
Butler County 21 031 59900.00 65025.00 True 13857.00 31472.00 True 8.20 11.54 False False
Caldwell County 21 033 53600.00 65025.00 True 17220.00 31472.00 True 5.27 11.54 False False
Calloway County 21 035 83100.00 65025.00 False 17796.75 31472.00 True 6.43 11.54 False False
Campbell County 21 037 101000.00 65025.00 False 22087.50 31472.00 True 4.73 11.54 False False
Carlisle County 21 039 49400.00 65025.00 True 17441.25 31472.00 True 7.17 11.54 False False
Carroll County 21 041 79900.00 65025.00 False 18589.50 31472.00 True 6.47 11.54 False False
Carter County 21 043 57100.00 65025.00 True 13769.25 31472.00 True 8.80 11.54 False False
Casey County 21 045 49500.00 65025.00 True 13537.50 31472.00 True 6.37 11.54 False False
Christian County 21 047 72500.00 65025.00 False 18348.00 31472.00 True 6.57 11.54 False False
Clark County 21 049 93700.00 65025.00 False 20761.50 31472.00 True 5.40 11.54 False False
Clay County 21 051 43800.00 65025.00 True 11153.25 31472.00 True 9.57 11.54 False False
Clinton County 21 053 50200.00 65025.00 True 14701.50 31472.00 True 8.17 11.54 False False
Crittenden County 21 055 48300.00 65025.00 True 15392.25 31472.00 True 6.10 11.54 False False
Cumberland County 21 057 50300.00 65025.00 True 13223.25 31472.00 True 6.50 11.54 False False
Daviess County 21 059 81800.00 65025.00 False 19859.25 31472.00 True 5.53 11.54 False False
Edmonson County 21 061 63700.00 65025.00 True 12873.75 31472.00 True 6.63 11.54 False False
Elliott County 21 063 54800.00 65025.00 True 10974.75 31472.00 True 8.87 11.54 False False
Estill County 21 065 50200.00 65025.00 True 13599.75 31472.00 True 7.10 11.54 False False
Fayette County 21 067 110800.00 65025.00 False 25681.50 31472.00 True 4.27 11.54 False False
Fleming County 21 069 63600.00 65025.00 True 13860.75 31472.00 True 5.70 11.54 False False
Floyd County 21 071 53100.00 65025.00 True 15217.50 31472.00 True 7.53 11.54 False False
Franklin County 21 073 91600.00 65025.00 False 22040.25 31472.00 True 4.33 11.54 False False
Fulton County 21 075 40500.00 65025.00 True 17601.00 31472.00 True 9.17 11.54 False False
Gallatin County 21 077 87100.00 65025.00 False 16231.50 31472.00 True 5.70 11.54 False False
Garrard County 21 079 81300.00 65025.00 False 16031.25 31472.00 True 5.40 11.54 False False
Grant County 21 081 93100.00 65025.00 False 16101.00 31472.00 True 5.57 11.54 False False
Graves County 21 083 63600.00 65025.00 True 16458.00 31472.00 True 7.13 11.54 False False
Grayson County 21 085 65600.00 65025.00 False 14534.25 31472.00 True 8.07 11.54 False False
Green County 21 087 52500.00 65025.00 True 13692.75 31472.00 True 5.53 11.54 False False
Greenup County 21 089 67500.00 65025.00 False 17611.50 31472.00 True 6.33 11.54 False False
Hancock County 21 091 71800.00 65025.00 False 15974.25 31472.00 True 6.23 11.54 False False
Hardin County 21 093 88300.00 65025.00 False 20856.00 31472.00 True 5.60 11.54 False False
Harlan County 21 095 43000.00 65025.00 True 13257.00 31472.00 True 8.87 11.54 False False
Harrison County 21 097 83100.00 65025.00 False 17367.00 31472.00 True 5.60 11.54 False False
Hart County 21 099 60100.00 65025.00 True 12705.75 31472.00 True 5.50 11.54 False False
Henderson County 21 101 76600.00 65025.00 False 19674.00 31472.00 True 5.10 11.54 False False
Henry County 21 103 82100.00 65025.00 False 17877.75 31472.00 True 4.80 11.54 False False
Hickman County 21 105 49200.00 65025.00 True 25067.25 31472.00 True 7.97 11.54 False False
Hopkins County 21 107 57200.00 65025.00 True 17526.00 31472.00 True 5.87 11.54 False False
Jackson County 21 109 48300.00 65025.00 True 11070.00 31472.00 True 7.30 11.54 False False
Jefferson County 21 111 103000.00 65025.00 False 27053.25 31472.00 True 5.70 11.54 False False
Jessamine County 21 113 102100.00 65025.00 False 19455.00 31472.00 True 4.30 11.54 False False
Johnson County 21 115 64700.00 65025.00 True 15153.00 31472.00 True 6.53 11.54 False False
Kenton County 21 117 105600.00 65025.00 False 24336.75 31472.00 True 4.63 11.54 False False
Knott County 21 119 46500.00 65025.00 True 12819.00 31472.00 True 6.43 11.54 False False
Knox County 21 121 59400.00 65025.00 True 14088.75 31472.00 True 7.13 11.54 False False
Larue County 21 123 72100.00 65025.00 False 18709.50 31472.00 True 5.27 11.54 False False
Laurel County 21 125 77300.00 65025.00 False 15354.75 31472.00 True 6.00 11.54 False False
Lawrence County 21 127 56300.00 65025.00 True 12694.50 31472.00 True 8.17 11.54 False False
Lee County 21 129 52300.00 65025.00 True 12459.75 31472.00 True 8.03 11.54 False False
Leslie County 21 131 36900.00 65025.00 True 13192.50 31472.00 True 8.90 11.54 False False
Letcher County 21 133 39500.00 65025.00 True 14525.25 31472.00 True 8.60 11.54 False False
Lewis County 21 135 44700.00 65025.00 True 11496.00 31472.00 True 7.97 11.54 False False
Lincoln County 21 137 65100.00 65025.00 False 14017.50 31472.00 True 7.13 11.54 False False
Livingston County 21 139 58200.00 65025.00 True 17705.25 31472.00 True 6.53 11.54 False False
Logan County 21 141 67100.00 65025.00 False 16212.00 31472.00 True 6.13 11.54 False False
Lyon County 21 143 80700.00 65025.00 False 15618.75 31472.00 True 7.20 11.54 False False
Madison County 21 151 93500.00 65025.00 False 16294.50 31472.00 True 4.97 11.54 False False
Magoffin County 21 153 55600.00 65025.00 True 12941.25 31472.00 True 12.07 11.54 True True
Marion County 21 155 70300.00 65025.00 False 16968.00 31472.00 True 5.23 11.54 False False
Marshall County 21 157 82800.00 65025.00 False 18728.25 31472.00 True 7.10 11.54 False False
Martin County 21 159 62100.00 65025.00 True 13928.25 31472.00 True 7.73 11.54 False False
Mason County 21 161 71900.00 65025.00 False 17949.00 31472.00 True 5.53 11.54 False False
McCracken County 21 145 84300.00 65025.00 False 22737.00 31472.00 True 5.90 11.54 False False
McCreary County 21 147 46300.00 65025.00 True 11313.75 31472.00 True 9.03 11.54 False False
McLean County 21 149 58200.00 65025.00 True 19030.50 31472.00 True 6.80 11.54 False False
Meade County 21 163 85500.00 65025.00 False 16563.75 31472.00 True 5.90 11.54 False False
Menifee County 21 165 54500.00 65025.00 True 11865.75 31472.00 True 8.13 11.54 False False
Mercer County 21 167 83800.00 65025.00 False 17451.75 31472.00 True 5.57 11.54 False False
Metcalfe County 21 169 52600.00 65025.00 True 13872.00 31472.00 True 4.93 11.54 False False
Monroe County 21 171 57600.00 65025.00 True 14379.75 31472.00 True 6.30 11.54 False False
Montgomery County 21 173 82100.00 65025.00 False 16586.25 31472.00 True 6.40 11.54 False False
Morgan County 21 175 55400.00 65025.00 True 11504.25 31472.00 True 9.03 11.54 False False
Muhlenberg County 21 177 58200.00 65025.00 True 15493.50 31472.00 True 7.80 11.54 False False
Nelson County 21 179 87100.00 65025.00 False 20179.50 31472.00 True 5.63 11.54 False False
Nicholas County 21 181 62000.00 65025.00 True 15909.75 31472.00 True 6.50 11.54 False False
Ohio County 21 183 56600.00 65025.00 True 14967.00 31472.00 True 6.87 11.54 False False
Oldham County 21 185 158600.00 65025.00 False 25095.00 31472.00 True 3.93 11.54 False False
Owen County 21 187 72800.00 65025.00 False 14103.00 31472.00 True 4.77 11.54 False False
Owsley County 21 189 40800.00 65025.00 True 13215.00 31472.00 True 7.53 11.54 False False
Pendleton County 21 191 77700.00 65025.00 False 15600.75 31472.00 True 5.27 11.54 False False
Perry County 21 193 52500.00 65025.00 True 15796.50 31472.00 True 8.23 11.54 False False
Pike County 21 195 65900.00 65025.00 False 15855.75 31472.00 True 7.17 11.54 False False
Powell County 21 197 63000.00 65025.00 True 13970.25 31472.00 True 8.10 11.54 False False
Pulaski County 21 199 74100.00 65025.00 False 16977.75 31472.00 True 6.33 11.54 False False
Robertson County 21 201 58500.00 65025.00 True 12964.50 31472.00 True 5.33 11.54 False False
Rockcastle County 21 203 57000.00 65025.00 True 12857.25 31472.00 True 5.63 11.54 False False
Rowan County 21 205 80000.00 65025.00 False 15030.75 31472.00 True 5.13 11.54 False False
Russell County 21 207 62000.00 65025.00 True 14400.75 31472.00 True 6.90 11.54 False False
Scott County 21 209 107900.00 65025.00 False 21488.25 31472.00 True 4.70 11.54 False False
Shelby County 21 211 114600.00 65025.00 False 21256.50 31472.00 True 4.67 11.54 False False
Simpson County 21 213 81400.00 65025.00 False 18109.50 31472.00 True 5.33 11.54 False False
Spencer County 21 215 122400.00 65025.00 False 15847.50 31472.00 True 4.10 11.54 False False
Taylor County 21 217 70700.00 65025.00 False 15730.50 31472.00 True 5.27 11.54 False False
Todd County 21 219 58300.00 65025.00 True 15652.50 31472.00 True 4.63 11.54 False False
Trigg County 21 221 74300.00 65025.00 False 19854.75 31472.00 True 5.93 11.54 False False
Trimble County 21 223 82500.00 65025.00 False 12378.75 31472.00 True 5.13 11.54 False False
Union County 21 225 59400.00 65025.00 True 17879.25 31472.00 True 5.37 11.54 False False
Warren County 21 227 100400.00 65025.00 False 19748.25 31472.00 True 4.90 11.54 False False
Washington County 21 229 72000.00 65025.00 False 16281.00 31472.00 True 5.53 11.54 False False
Wayne County 21 231 55400.00 65025.00 True 13311.00 31472.00 True 6.17 11.54 False False
Webster County 21 233 45800.00 65025.00 True 19863.75 31472.00 True 5.37 11.54 False False
Whitley County 21 235 62100.00 65025.00 True 14529.00 31472.00 True 6.60 11.54 False False
Wolfe County 21 237 45300.00 65025.00 True 12392.25 31472.00 True 9.23 11.54 False False
Woodford County 21 239 117100.00 65025.00 False 25372.50 31472.00 True 3.87 11.54 False False

Data Sources

ST - State FIPS code

CO - County FIPS code

Median Value (Dollars) for Specified Owner-Occupied Housing Units: sf 3, SF30060, H076001

Disabilities -PCT68A- While Alone Males: sf 3, SF30037, PCT068A002

Disabilities -PCT68A- While Alone Females: sf 3, SF30037, PCT068A026

Disabilities -PCT68B- Black Alone Males: sf 3, SF30037, PCT068B002

Disabilities -PCT68B- Black Alone Females: sf 3, SF30037, PCT068B026

through

Disabilities -PCT68I- While Alone, Not Hispanic Males: sf 3, SF30039, PCT068I002

Disabilities -PCT68I- While Alone, Not Hispanic Females: sf 3, SF30039, PCT068I026

Per Capita Income 2001: bea, PerCapitIncome2001.Income2001

Per Capita Income 2002: bea, PerCapitIncome2002.Income2002

Per Capita Income 2003: bea, PerCapitIncome2003.Income2003

75% of 3 Year Average Per Capita Income: calculated

Unemployment Rate, 2002: bls, measure_code = '03', year = '2002', area_type = 'CN' or 'ST'

Unemployment Rate, 2003: bls, measure_code = '03', year = '2003', area_type = 'CN' or 'ST'

Unemployment Rate, 2004: bls, measure_code = '03', year = '2004', area_type = 'CN' or 'ST'
Feedback